Instância Subaquatica: mudanças entre as edições
Criou página com '{| class="wikitable" | |Caverna do Polvo é uma Instância. * Duração: '''2 horas'''. * Redução de Dano: . * Retorno: '''24 horas por ID único do jogador'''. * Reset Global de Retorno: '''Meia-Noite'''. |} {| class="wikitable" ! colspan="2" |Caverna do Polvo |- ! colspan="2" |Requisitos mínimos |- |'''Nv. de base:''' |80 |- |'''Tipo:''' |Instância |- ! colspan="2" |Premiação |- |'''Chefe da instância:''' |Polvo Gigante |} {| class="wikitable" ! colspan="2" |In...' |
|||
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width: 32%; float: left; margin-right: 1%;" | ||
|Caverna do Polvo é uma Instância. | |Caverna do Polvo é uma Instância. | ||
Linha 8: | Linha 7: | ||
* Reset Global de Retorno: '''Meia-Noite'''. | * Reset Global de Retorno: '''Meia-Noite'''. | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | |||
{| class="wikitable" style="width: 32%; float: left; margin-right: 1%;" | |||
! colspan="2" |Caverna do Polvo | ! colspan="2" |Caverna do Polvo | ||
|- | |- | ||
Linha 24: | Linha 24: | ||
|Polvo Gigante | |Polvo Gigante | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | |||
{| class="wikitable" style="width: 32%; float: left;" | |||
! colspan="2" |Instância Normal | ! colspan="2" |Instância Normal | ||
|- | |- | ||
Linha 35: | Linha 36: | ||
|<center>6</center> | |<center>6</center> | ||
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | |||
<code>No Túnel Submarino, fale com a Estrela e entenda o contexto da Quest.</code> | |||
'''<code>Essa é uma Instância de Sorte pois a porcentagem dos itens é 30% menos.</code>''' | |||
{| class="wikitable" | |||
# Dentro da Caverna do Polvo, existem quatro portais abertos. | |+ | ||
![[Arquivo:Caverna do Polvo2.png|esquerda]] | |||
!- Pegue o Arpão, Inicie a Quest e clique no Totem de Pedra para abrir a instância. | |||
|} | |||
#- Dentro da Caverna do Polvo, existem quatro portais abertos. | |||
#: | #: | ||
# Seu objetivo é entrar em cada um dos portais e eliminar todos os monstros da caverna. | # Seu objetivo é entrar em cada um dos portais e eliminar todos os monstros da caverna. | ||
Linha 78: | Linha 86: | ||
Equipa em: Arma | Equipa em: Arma | ||
|- | |- | ||
|<center>'''Alga''' | |||
''ID: | ''ID: 2191'' | ||
</center> | </center> | ||
|<center>Manto Cerúleo [1] | |<center>Manto Cerúleo [1] | ||
''(Raro)'' | ''(Raro 0,01%)'' | ||
</center> | </center> | ||
|Resistência a raça Bruto +5%. | |Resistência a raça Bruto +5%. | ||
Linha 99: | Linha 107: | ||
Classes: Transclasses | Classes: Transclasses | ||
|- | |- | ||
|<center>'''Stapo''' | |||
''ID: 1784'' | |||
''ID: | |||
</center> | </center> | ||
|<center> | |<center> | ||
- | |||
</center> | </center> | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|<center>'''Tacnu''' | |||
'''(Mini-Boss)''' | '''(Mini-Boss)''' | ||
''ID: | ''ID: 2175'' | ||
</center> | </center> | ||
|<center>Sapatos Cerúleos | |<center>Sapatos Cerúleos | ||
''( | ''(Raro 0,01%)'' | ||
</center> | </center> | ||
|Resistência a propriedade Água +5%. | |Resistência a propriedade Água +5%. | ||
Linha 153: | Linha 136: | ||
Nível necessário: 90 | Nível necessário: 90 | ||
Classes: Transclasses | Classes: Transclasses | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 177: | Linha 147: | ||
''ID: 2194'' | ''ID: 2194'' | ||
</center> | </center> | ||
|<center>Carta | |<center>Carta Kraken | ||
''(Muito Raro)'' | ''(Muito Raro - 1%)'' | ||
</center> | </center> | ||
| | |Esquiva +10. | ||
Habilita " | Habilita "Bruma Ofuscante. | ||
<nowiki>-----</nowiki> | <nowiki>-----</nowiki> | ||
Tipo: Carta | Tipo: Carta | ||
Equipa em: | |||
Equipa em: Capa | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 193: | Linha 165: | ||
!Descrição | !Descrição | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="4" |<center>Confira</center> | ||
| | |Chapéu de Polvo - 30% | ||
|AGI +2 e Chance de Conjurar provocar NV5 ao Receber dano físico | |||
| | |||
|- | |- | ||
|<center> | |<center> | ||
Melância - 100% | |||
</center> | </center> | ||
| | |... | ||
|- | |- | ||
| | |Máscara de Mergulho - 30% | ||
|Recebe 10% a menos de ataques com propriedade água | |||
| | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 19h32min de 17 de janeiro de 2025
Caverna do Polvo é uma Instância.
|
Caverna do Polvo | |
---|---|
Requisitos mínimos | |
Nv. de base: | 80 |
Tipo: | Instância |
Premiação | |
Chefe da instância: | Polvo Gigante |
Instância Normal | |
---|---|
Nº Máx. de Membros | |
Instância Competitiva | |
Nº Máx. de Membros |
No Túnel Submarino, fale com a Estrela e entenda o contexto da Quest.
Essa é uma Instância de Sorte pois a porcentagem dos itens é 30% menos.
![]() |
- Pegue o Arpão, Inicie a Quest e clique no Totem de Pedra para abrir a instância. |
---|
- - Dentro da Caverna do Polvo, existem quatro portais abertos.
- Seu objetivo é entrar em cada um dos portais e eliminar todos os monstros da caverna.
- Dessa forma, um quinto portal irá se abrir no salão principal. A partir de agora, eliminar o Polvo Gigante e sair vivo é sua única opção!
Monstros, Drops e Recompensas
Monstros | Recompensas Possíveis | |
---|---|---|
Item | Descrição | |
ID: 2192 |
6% |
Indestrutível em batalha.
Habilita "Arremessar Tomahawk" nv.1. ----- Tipo: Machado de Uma Mão Ataque: 180 Peso: 180 Nível da arma: 4 Nível necessário: 70 Classes: Espadachins, Mercadores, Superaprendizes e evoluções. |
(Muito Raro) |
Ao realizar ataques mágicos:
5% de chance de causar Cegueira. ----- Tipo: Carta Equipa em: Arma | |
ID: 2191 |
(Raro 0,01%) |
Resistência a raça Bruto +5%.
Resistência a oponentes de propriedade Água +5%. Conjunto [Escudo Cerúleo] A cada refino da capa: Resistência a raça Bruto +1%. A cada refino do escudo: Dano físico e mágico contra oponentes de propriedade Água +1%. ----- Tipo: Capa Defesa: 2 Peso: 70 Nível necessário: 90 Classes: Transclasses |
ID: 1784 |
- |
- |
(Mini-Boss) ID: 2175 |
(Raro 0,01%) |
Resistência a propriedade Água +5%.
A cada refino do calçado: HP e SP máx. +1%. Conjunto [Manto Cerúleo] Dano físico e mágico contra oponentes de propriedade Água +5%. A cada refino da capa: HP e SP máx. +1%. ----- Tipo: Calçados Defesa: 1 Peso: 25 Nível necessário: 90 Classes: Transclasses |
Chefe Final | Recompensas Possíveis | |
---|---|---|
Item | Descrição | |
ID: 2194 |
(Muito Raro - 1%) |
Esquiva +10.
Habilita "Bruma Ofuscante. ----- Tipo: Carta Equipa em: Capa |
Prêmiação | Recompensas Possíveis e Porcentagens | |
---|---|---|
Item | Descrição | |
Chapéu de Polvo - 30% | AGI +2 e Chance de Conjurar provocar NV5 ao Receber dano físico | |
Melância - 100% |
... | |
Máscara de Mergulho - 30% | Recebe 10% a menos de ataques com propriedade água |