Sistema de pets: mudanças entre as edições
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 33: | Linha 33: | ||
Apesar de haver um indicador de nível, seu bichinho não sobe de nível nem ganha experiência. | Apesar de haver um indicador de nível, seu bichinho não sobe de nível nem ganha experiência. | ||
* '''Alterar Nome''': | |||
** Você pode modificar o nome da sua mascote apenas uma vez, apertando o botão ''Modificar''. | |||
** Bichos de estimação com nome alterado terão o termo "''Amado''" na frente do nome do ovo. | |||
* '''Voltar para o Ovo''': | |||
** Ao selecionar essa opção, seu bichinho desaparece e o item "ovo" é adicionado no inventário. | |||
** Para reaver seu bicho, basta chocá-lo numa Incubadora novamente. | |||
* '''Lealdade''': | |||
** Alimentar o bichinho com indicador de fome estiver em ''Nenhuma'' dá pontos de lealdade. | |||
** Existem 5 escalas de fome: | |||
*** Faminto (Entre 0 a 10) | |||
*** Fome (Entre 11 a 25) | |||
*** Nenhuma (Entre 26 a 75) | |||
*** Satisfeito (Entre 76 a 90) | |||
*** Cheio (Entre 91 a 100) | |||
** A barra azul mostra quanto falta para evoluir a lealdade para a próxima intimidade. | |||
** Seu bichinho perde lealdade quando você morre, quando é super alimentado ou quando há uma demora em alimentá-lo no indicador de ''fome''. | |||
** Caso seu bichinho de estimação fique muito tempo com o indicador ''Faminto'', ele fugirá e você não poderá revê-lo novamente. | |||
** O bicho de estimação não perderá lealdade se você retorná-lo para o ovo. | |||
{| class="wikitable" | |||
!Lealdade | |||
!Pontuação | |||
|- | |||
|Baixíssima | |||
|Menos de 100 pontos | |||
|- | |||
|Baixa | |||
|100 a 249 pontos | |||
|- | |||
|Nenhuma | |||
|250 a 749 pontos | |||
|- | |||
|Normal | |||
|750 a 909 pontos | |||
|- | |||
|Alta | |||
|910 a 1.000 pontos | |||
|} | |||
* '''Acessórios''': | |||
** Acessórios não possuem nenhum efeito na mascote, é puramente visual. | |||
** Alguns acessórios e iscas precisam ser criados em NPCs específicos: | |||
*** Domador de Monstros (aldeba_in 168, 175) | |||
*** Perito em Tikbalang (ma_fild01 238, 198) | |||
*** Domador de Monstros (alberta_in 173, 76) | |||
*** Vovó da Munak (comodo 112, 182) | |||
*** Domador de Monstros (izlude_in 55, 104) . . | |||
* '''Evolução''': | |||
** Abre a janela com os ingredientes necessários para evoluir sua mascote. | |||
** Apenas bichinhos de estimação com lealdade alta poderão evoluir. | |||
** Selecione confirmar para evoluir seu bichinho. | |||
**: | |||
** A alimentação automática para bichinhos de estimação só está disponível para mascotes evoluídos. | |||
** Você precisa ativá-la manualmente na janela de informações. Caso volte ao ovo, a autoalimentação precisará ser reativada. | |||
** Todos os bichinhos de estimação evoluídos comem Ração para Bichinho. | |||
** Mascotes MVP só comem Ração Luxuosa. | |||
** Mascotes evoluídas perdem apenas 1 ponto de lealdade quando o dono morre, diferente dos não-evoluídos, que perdem 20 pontos. | |||
== Mascotes == | |||
* Bônus por lealdade não são cumulativos entre si, você receberá o bônus equivalente àquela lealdade atual, não adicionando com os bônus das lealdades anteriores. | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
=== Por Isca === | |||
|- | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="9" |Monstros domesticados | |||
|- | |||
! rowspan="2" |Monstro | |||
! rowspan="2" |Isca | |||
! rowspan="2" |Comida | |||
! rowspan="2" |Acessório | |||
! colspan="2" |Bônus por Lealdade | |||
|- | |||
!Normal | |||
!Alta | |||
|- | |||
|Alice | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Avental Elegante | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Poção Branca | |||
|} | |||
| - | |||
| colspan="2" |DEFM +1. | |||
Resistência as raças Humano e Humanoide +1%. | |||
|- | |||
|Andarilho | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Crânio do Andarilho | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Refresco | |||
|} | |||
| - | |||
| colspan="2" |AGI +3. DES -1. | |||
|- | |||
|Atirador de Pedras | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Óleo de Coco | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Adubo Delicioso | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Peruca do Atirador | |||
|} | |||
| colspan="2" |Resistência a propriedade Fogo +3%. | |||
|- | |||
|Bafomé Jr. | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Livro do Diabo | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Mel | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Elmo de Crânio | |||
|} | |||
| colspan="2" |DEF e DEFM +1. | |||
Tolerância a atordoamento -1%. | |||
|- | |||
|Bebê Selvagem | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Leite Doce | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Ração para Bichinho | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Laço Verde | |||
|} | |||
|VIT +1. | |||
HP +50. | |||
|VIT +2. | |||
HP +75. | |||
|- | |||
|Bebê Poring | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Maçã Dura | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Suco de Maçã | |||
|} | |||
| - | |||
|Regen. natural de HP +50%. | |||
|Regen. natural de HP +75%. | |||
|- | |||
|Bongun | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Coração Apaixonado | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Ração para Bichinho | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Espada Chinesa | |||
|} | |||
|VIT +1. | |||
Tolerância a atordoamento +1%. | |||
|VIT +2. | |||
Tolerância a atordoamento +2%. | |||
|- | |||
|Buzzy Brother | |||
| | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Erva Verde | |||
|} | |||
| - | |||
| colspan="2" |HP máx. -1%. | |||
Resistência a propriedade Neutro +1%. | |||
|- | |||
|Chao | |||
| | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Erva Verde | |||
|} | |||
| - | |||
|HP máx. +200. | |||
SP máx. +20. | |||
|HP máx. +300. | |||
SP máx. +30. | |||
|- | |||
|ChonChon | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Peixe Podre | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Ração para Bichinho | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Máscara de Oxigênio para Bichinhos | |||
|} | |||
| colspan="2" |AGI +1. Esquiva +2. | |||
|- | |||
|ChonChon de Aço | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Ferro Enferrujado | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Minério de Ferro | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Máscara de Oxigênio para Bichinhos | |||
|} | |||
| colspan="2" |AGI -1. Esquiva +6. | |||
|- | |||
|Deviruchi | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Contrato das Sombras | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Broto | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Chupeta | |||
|} | |||
|Dano físico e mágico +1%. | |||
|HP e SP máx. +1%. | |||
Dano físico e mágico +1%. | |||
|- | |||
|Dokebi | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Vassoura Velha | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Ração para Bichinho | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Peruca | |||
|} | |||
|Dano mágico +1%. | |||
|Dano mágico +2%. | |||
|- | |||
|Donzela Verde | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Guloseima Recheada | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Bolinho Quente | |||
|} | |||
| - | |||
| colspan="2" |DEF +1. | |||
Resistência as raças Humano e Humanoide +1%. | |||
|- | |||
|Drops | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Suco de Laranja | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Erva Amarela | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Mochila | |||
|} | |||
|ATQ +3. | |||
Precisão +3. | |||
|ATQ +5. | |||
Precisão +5. | |||
|- | |||
|Dullahan | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Garrafa de Bebida | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Coquetel de Verão | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Anel dos Perecidos | |||
|} | |||
| colspan="2" |Dano crítico +5%. | |||
|- | |||
|Esporo | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Musgo Encharcado | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Ração para Bichinho | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Saia Havaiana | |||
|} | |||
| colspan="2" |ATQ -2. Precisão +5. | |||
|- | |||
|Esporo Venenoso | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Erva Letal | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Ração para Bichinho | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Saia Havaiana | |||
|} | |||
| colspan="2" |FOR +1. INT +1. | |||
|- | |||
|Familiar | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Armadilha de Frutas | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Suco de Frutas | |||
|} | |||
| - | |||
|INT +3. | |||
Tolerância a Maldição +10%. | |||
|INT +5. | |||
Tolerância a Maldição +20%. | |||
|- | |||
|Fei-Chai | |||
| | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Ração para Bichinho | |||
|} | |||
| - | |||
|ATQ +15. SOR +1. | |||
|ATQ +25. SOR +3. | |||
|- | |||
|Filhote de Lobo do Deserto | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Osso Seco | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Ração para Bichinho | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Capacete Espacial | |||
|} | |||
| colspan="2" |INT +1. SP +20. | |||
|- | |||
|Fumacento | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Batata Assada | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Ração para Bichinho | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Pano Vermelho | |||
|} | |||
| colspan="2" |AGI +1. Esquiva perfeita +1. | |||
|- | |||
|Gato de Folha | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Folha Macia | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Peixe Azulado | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Bolsa Verde de Joias | |||
|} | |||
| colspan="2" |Resistência a raça Bruto +3%. | |||
|- | |||
|Goblin de Mangual | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Anel de Goblin de Mangual | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Maçã Bichada | |||
|} | |||
| - | |||
| colspan="2" | - | |||
|- | |||
|Goblin de Adaga | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Anel de Goblin de Adaga | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Maçã Bichada | |||
|} | |||
| - | |||
| colspan="2" | - | |||
|- | |||
|Goblin de Martelo | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Anel de Goblin de Martelo | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Maçã Bichada | |||
|} | |||
| - | |||
| colspan="2" | - | |||
|- | |||
|Goblin Natalino | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Bengala Ultra-Doce | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Scell | |||
|} | |||
| - | |||
| colspan="2" |HP máx. +30. | |||
Resistência a propriedade Água +1%. | |||
|- | |||
|Golem | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Tábula Mágica | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Pedra Mística | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Mola de Corda | |||
|} | |||
|HP +100. | |||
|HP +150. | |||
|- | |||
|Gremlin | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Pedaço de Aeroplano | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Óleo de Motor | |||
|} | |||
| - | |||
|DES +1. Precisão +1. | |||
|DES +2. Precisão +2. | |||
|- | |||
|Guerreiro Orc | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Horror da Tribo | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Ração para Bichinho | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Flor Selvagem | |||
|} | |||
|ATQ +10. | |||
|ATQ +15. | |||
|- | |||
|Imp | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Chama Azulada | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Gema em Chamas | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Protetor de Chifre | |||
|} | |||
| colspan="2" |Resistência a propriedade Fogo +2%. | |||
Dano físico contra oponentes de propriedade Fogo +1%. | |||
|- | |||
|Incubus | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Carta de Amor | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Flor Vívida | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Máscara de Baile | |||
|} | |||
| colspan="2" |SP máx. +5%. | |||
|- | |||
|Ísis | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Bracelete da Obediência | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Ração para Bichinho | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Ornamento da Rainha | |||
|} | |||
|Dano físico +1%. | |||
|Dano físico +2%. | |||
|- | |||
|Jirtas | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Vela do Marquês de Sade | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Coração Imortal | |||
|} | |||
| - | |||
| colspan="2" |Dano físico e mágico contra a raça humanoide +2%. | |||
|- | |||
|Lebre da Neve | |||
| | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Bala | |||
|} | |||
| - | |||
| colspan="2" | - | |||
|- | |||
|Líder Goblin | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Cajado do Líder | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Cristal Gigante | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Medalha de Flor | |||
|} | |||
| colspan="2" |Dano físico contra as raças Humano e Humanoide +3%. | |||
|- | |||
|Lori Ruri | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Suco Vermelho-Sangue | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Torta Assustadora | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Óculos Engraçados | |||
|} | |||
| colspan="2" |HP máx. +3%. | |||
Ao receber danos físicos, 1% de chance autoconjurar Curar nv.1. | |||
|- | |||
|Lunático | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Cenoura Arco-Íris | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Suco de Cenoura | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Laço de Seda | |||
|} | |||
| colspan="2" |CRIT +2. ATQ +2. | |||
|- | |||
|Mao Guai | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Leque dos Ventos | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Líquido Aromatizado | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Brinco de Ouro | |||
|} | |||
| colspan="2" |SP máx. +10. | |||
|- | |||
|Marionete | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Taça Nevada | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Cristal de Neve | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Tiara de Cabelo | |||
|} | |||
| colspan="2" |Regen. natural de SP +3%. | |||
|- | |||
|Medusa | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Espelho de Mão | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Gelatina de Maçã | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Coroa Real | |||
|} | |||
| colspan="2" |VIT +1. | |||
Tolerância a Petrificação +5%. | |||
|- | |||
|Miyabi Ningyo | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Bonequinha Oriental | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Morango Maduro | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Leque de Verão | |||
|} | |||
| colspan="2" |INT +1. Conjuração variável -3%. | |||
|- | |||
|Mosca Caçadora | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Suco de Monstro | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Gema Vermelha | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Máscara de Oxigênio para Bichinhos | |||
|} | |||
| colspan="2" |Esquiva perfeita +2. Esquiva -5. | |||
|- | |||
|Múmia | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Gaze Mágica | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Espólio | |||
|} | |||
| - | |||
|Precisão +4. | |||
|Precisão +5. | |||
|- | |||
|Munak | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Sem Destinatário | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Ração para Bichinho | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Pavana | |||
|} | |||
| colspan="2" |INT +1. DEF +1. | |||
|- | |||
|Ninfa Perversa | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Flor de Lótus | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Orvalho da Manhã | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Ornamento de Jade | |||
|} | |||
| colspan="2" |SP máx. +30. | |||
Regen. natural de SP +5%. | |||
|- | |||
|Nove Caudas | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Geleia de Seiva | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Garrafa Suspeita | |||
|} | |||
| - | |||
|CRIT +2. Precisão +2. | |||
|CRIT +3. Precisão +3. | |||
|- | |||
|Patinho | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Botão de Brinquedo | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Tufo de Algodão | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Pingente de Estrela | |||
|} | |||
|Precisão perfeita +5. | |||
|Precisão perfeita +10. | |||
|- | |||
|Peco Peco | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Minhoca Gorducha | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Ração para Bichinho | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Panela Velha | |||
|} | |||
|HP máx. +150. | |||
|HP máx. +200. | |||
|- | |||
|Pesadelo Sombrio | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Contrato Infernal | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Planta Fresca | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Chifres Infernais | |||
|} | |||
|Tolerância a Sono +100%. | |||
|INT +1. | |||
Tolerância a Sono +100%. | |||
|- | |||
|Petite Verde | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Pedra Brilhante | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Ração para Bichinho | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Ornato Estelar | |||
|} | |||
|Velocidade de ataque +1%. | |||
|AGI +1. | |||
Velocidade de ataque +1%. | |||
|- | |||
|Picky | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Minhoca Boa-Pinta | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Erva Vermelha | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Casca de Ovo Minúscula | |||
|} | |||
| colspan="2" |FOR +1. ATQ +5. | |||
|- | |||
|Poring | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Maçã Verde | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Suco de Maçã | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Mochila | |||
|} | |||
|SOR +2. | |||
CRIT +1. | |||
|SOR +3. | |||
CRIT +1. | |||
|- | |||
|Poporing | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Erva Amarga | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Erva Verde | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Mochila | |||
|} | |||
| colspan="2" |SOR +2. | |||
Tolerância a envenenamento +10%. | |||
|- | |||
|Rocker | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Flor Cantante | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Ração para Bichinho | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Óculos de Rocker | |||
|} | |||
| colspan="2" |HP máx. +25. | |||
Regen. natural de HP +5%. | |||
|- | |||
|Roween | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Carniça | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Carne Estragada | |||
|} | |||
| - | |||
|Dano mágico de propriedade Vento +2%. | |||
|Dano mágico de propriedade Vento +3%. | |||
|- | |||
|Salgueiro | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Tronco Úmido | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Tronco de Alta Qualidade | |||
|} | |||
| - | |||
|INT +2. | |||
|INT +3. | |||
|- | |||
|Sacerdote Maldito | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Bíblia Profanada | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Água Profanada | |||
|} | |||
| - | |||
|INT +1. | |||
Dano mágico contra alvo Sagrado +3%. | |||
|INT +2. | |||
Dano mágico contra alvo Sagrado +5%. | |||
|- | |||
|Shinobi | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Kuloren | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Bolinho de Arroz Grelhado | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Cantil de Vinho | |||
|} | |||
|AGI +2. | |||
|AGI +3. | |||
|- | |||
|Sohee | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Faca de Prata da Castidade | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Ração para Bichinho | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Sino de Ouro | |||
|} | |||
| colspan="2" |FOR +1. DES +1. | |||
|- | |||
|Succubus | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Coração Puro | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Flor Vital | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Máscara de Festa | |||
|} | |||
| colspan="2" |2% de chance de converter 5% do dano físico causado em HP. | |||
|- | |||
|Sussurro | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Caixão Tenebroso | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Fumaça Negra | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Auréola Brilhante | |||
|} | |||
| colspan="2" |Esquiva +7. DEF -3. | |||
|- | |||
|Tai-Zi | |||
| | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Ração para Bichinho | |||
|} | |||
| - | |||
|ATQM +15. INT +1. | |||
|ATQM +25. INT +3. | |||
|- | |||
|Tikbalang | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Cinturão de Tikbalang | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Ração para Monstros | |||
|} | |||
| - | |||
| colspan="2" |DEFM +3. | |||
Dano físico contra Bakonawa, Bangungot e Buwaya +10%. | |||
|- | |||
|Unicórnio | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Ticket de Unicórnio | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Erva Azul | |||
|} | |||
| - | |||
| colspan="2" |Aumenta a velocidade de movimento. | |||
|- | |||
|Ursinho | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Carretel de Urso | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Tufo de Algodão | |||
|} | |||
| - | |||
|SP máx. +50. | |||
|SP máx. +100. | |||
|- | |||
|Yoyo | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Banana Tropical | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Suco de Banana | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Coroa de Macaco | |||
|} | |||
|CRIT +3. | |||
|CRIT +5. | |||
|- | |||
|Zumbichano | |||
| | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Peixe Fresco | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Coleira Vermelha com Sino | |||
|} | |||
| - | |||
|ATQ e ATQM +10. | |||
|} | |||
|} |
Edição atual tal como às 03h07min de 14 de fevereiro de 2025
Eles dizem: "Os animais de estimação são os melhores amigos de um humano". Se você está se sentindo sozinho, esses animais de estimação digitais serão seus companheiros. A melhor parte é que eles nunca passam fome e fornecerão ao seu personagem habilidades adicionais.
Como Obter Seu Ovo de Pet pelo Sistema?
O sistema de coleção de animais de estimação em Ragnarok Landverse oferece aos jogadores uma maneira emocionante de aprimorar as estatísticas de seus personagens enquanto exibem sua coleção de animais de estimação. Este guia irá guiá-lo pelas etapas de uso do sistema de coleta de animais de estimação, os benefícios que ele oferece e como gerenciar seus ovos de animais de estimação de forma eficaz.
- Acessando a interface de coleta de animais de estimação: Guie o seu personagem até o mapa de
prontera
na localização217, 209
para encontrar o NPC de Missões de Caça. - Para obter seu ovo de PET, é necessário realizar as missões desse NPC e obter pontos para só então assim, comprar o seu tão sonhado PET.
- Uma vez obtido, será necessário clicar com o botão direito sobre ele, verificar seu humor e dar a ele um nome especial e através do
campo command
, brincar e alimenta-lo para que a lealdade dele, cresça com você! - Também é possível obter acessórios únicos para o seu PET, para que ele fique ainda mais estilo e com novos adereços de força!
Como Obter seu Ovo de Pet pelo Jogo?
Para capturar o monstro desejado, é necessário que você tenha um item de domesticação! Importante ressaltar que não são todos os monstros que possuem esses itens, mas grande parte deles, pode ser obtido através de algum monstro no jogo.
- Para capturar uma mascote, dê um clique duplo na isca de domesticação.
- Direcione o cursor cuidadosamente para o monstro desejado. Caso erre o clique, você perde o item de domesticação.
- Ao clicar no monstro, uma Máquina de Caça-níqueis aparecerá, basta dar um único clique em cima da máquina, conforme segue as imagens abaixo:
![]() |
![]() |
---|
- Se a opção "Sucess" aparecer, você receberá o ovo de estimação do seu monstro.
- Caso a opção "Failure" surgir, você perde o item de domesticação e não recebe o ovo.
- Dica: enfraquecer o HP do monstro aumentam as chances de captura!
- Caso tenha conseguido o ovo, você precisa chocá-lo usando uma Incubadora comprada com os Adestradores que ficam espalhados em diversas cidades.
- Dê um clique duplo na Incubadora e selecione o ovo que deseja chocar, seu bichinho de estimação deve aparecer ao seu lado!
Informações Extras
Já citamos ali em cima, mas é sempre bom reforçar! Todos os dados do seu bichinho estarão disponíveis clicando com o botão direito do mouse em cima do monstrinho e selecionando a opção "Verificar Humor" ou pelo comando ALT + J
Apesar de haver um indicador de nível, seu bichinho não sobe de nível nem ganha experiência.
- Alterar Nome:
- Você pode modificar o nome da sua mascote apenas uma vez, apertando o botão Modificar.
- Bichos de estimação com nome alterado terão o termo "Amado" na frente do nome do ovo.
- Voltar para o Ovo:
- Ao selecionar essa opção, seu bichinho desaparece e o item "ovo" é adicionado no inventário.
- Para reaver seu bicho, basta chocá-lo numa Incubadora novamente.
- Lealdade:
- Alimentar o bichinho com indicador de fome estiver em Nenhuma dá pontos de lealdade.
- Existem 5 escalas de fome:
- Faminto (Entre 0 a 10)
- Fome (Entre 11 a 25)
- Nenhuma (Entre 26 a 75)
- Satisfeito (Entre 76 a 90)
- Cheio (Entre 91 a 100)
- A barra azul mostra quanto falta para evoluir a lealdade para a próxima intimidade.
- Seu bichinho perde lealdade quando você morre, quando é super alimentado ou quando há uma demora em alimentá-lo no indicador de fome.
- Caso seu bichinho de estimação fique muito tempo com o indicador Faminto, ele fugirá e você não poderá revê-lo novamente.
- O bicho de estimação não perderá lealdade se você retorná-lo para o ovo.
Lealdade | Pontuação |
---|---|
Baixíssima | Menos de 100 pontos |
Baixa | 100 a 249 pontos |
Nenhuma | 250 a 749 pontos |
Normal | 750 a 909 pontos |
Alta | 910 a 1.000 pontos |
- Acessórios:
- Acessórios não possuem nenhum efeito na mascote, é puramente visual.
- Alguns acessórios e iscas precisam ser criados em NPCs específicos:
- Domador de Monstros (aldeba_in 168, 175)
- Perito em Tikbalang (ma_fild01 238, 198)
- Domador de Monstros (alberta_in 173, 76)
- Vovó da Munak (comodo 112, 182)
- Domador de Monstros (izlude_in 55, 104) . .
