Sistema de Conquistas: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 391: | Linha 391: | ||
=== Mascotes === | === Mascotes === | ||
'''Nota:''' Para saber mais sobre bichinhos de estimação, veja Mascotes. | |||
A cada bichinho de estimação capturado, você poderá estar mais um passo adiante de desbloquear as conquistas principais de domesticar vários tipos de monstro. | |||
{| class="wikitable" | |||
!Objetivo | |||
!Descrição | |||
!Premiação | |||
!Pts. | |||
|- | |||
|Amante de Poring | |||
|Domesticar membros da Família Poring não é para qualquer um! | |||
* Concluir 'Poring - Mascote' | |||
* Concluir 'Drops - Mascote' | |||
* Concluir 'Poporing - Mascote' | |||
* Concluir 'Bebê Poring - Mascote' | |||
|<sup>'''[Título]'''</sup> Poring | |||
Aumentar Agilidade | |||
|50 | |||
|- | |||
|Entomologista | |||
|Domesticar alguns insetos não é para qualquer um! | |||
* Concluir 'Chonchon - Mascote' | |||
* Concluir 'Chonchon de Aço - Mascote' | |||
* Concluir 'Mosca Caçadora - Mascote' | |||
* Concluir 'Rocker - Mascote' | |||
* Concluir 'Esporo - Mascote' | |||
* Concluir 'Esporo Venenoso - Mascote' | |||
|<sup>'''[Título]'''</sup> Entomologista | |||
Aumentar Agilidade | |||
|50 | |||
|- | |||
|Protetor dos Animais | |||
|Domesticar animais para protegê-los do perigo não é para qualquer um! | |||
* Concluir 'Lunático - Mascote' | |||
* Concluir 'Picky - Mascote' | |||
* Concluir 'Bebê Selvagem - Mascote' | |||
* Concluir 'Filhote de Lobo - Mascote' | |||
* Concluir 'Fumacento - Mascote' | |||
* Concluir 'Yoyo - Mascote' | |||
* Concluir 'PecoPeco - Mascote' | |||
* Concluir 'Petite Verde - Mascote' | |||
|<sup>'''[Título]'''</sup> Amante de Bicho | |||
Aumentar Agilidade | |||
|50 | |||
|- | |||
|Clube das Meninas! | |||
|Formar um clubinho onde meninos não entram! | |||
* Concluir 'Munak - Mascote' | |||
* Concluir 'Isis - Mascote' | |||
* Concluir 'Sohee - Mascote' | |||
* Concluir 'Jirtas - Mascote' | |||
* Concluir 'Alice - Mascote' | |||
* Concluir 'Succubus - Mascote' | |||
* Concluir 'Loli Ruri - Mascote' | |||
|<sup>'''[Título]'''</sup> Weeb | |||
Aumentar Agilidade | |||
|50 | |||
|} | |||
=== Zeny === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Objetivo | |||
!Descrição | |||
!Pts. | |||
|- | |||
|Ostentação (1) | |||
|Gaste até 10.000 zenys nas lojas de outros jogadores. | |||
|10 | |||
|- | |||
|Ostentação (2) | |||
|Gaste até 1 milhão de zenys nas lojas de outros jogadores. | |||
|15 | |||
|- | |||
|Ostentação (3) | |||
|Gaste até 5 milhões de zenys nas lojas de outros jogadores. | |||
|20 | |||
|- | |||
|Ostentação (4) | |||
|Gaste até 100 milhões de zenys nas lojas de outros jogadores. | |||
|30 | |||
|- | |||
|Ostentação (5) | |||
|Gaste até 500 milhões de zenys nas lojas de outros jogadores. | |||
|50 | |||
|- | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
|Guru dos Refinos (1) | |||
|Refinar uma arma nv. 1 até o +7 | |||
|10 | |||
|- | |||
|Guru dos Refinos (2) | |||
|Refinar uma arma nv. 1 até o +12 | |||
|15 | |||
|- | |||
|Guru dos Refinos (3) | |||
|Refinar uma arma nv. 2 até o +7 | |||
|10 | |||
|- | |||
|Guru dos Refinos (4) | |||
|Refinar uma arma nv. 2 até o +12 | |||
|15 | |||
|- | |||
|Guru dos Refinos (5) | |||
|Refinar uma arma nv. 3 até o +7 | |||
|15 | |||
|- | |||
|Guru dos Refinos (6) | |||
|Refinar uma arma nv. 3 até o +12 | |||
|20 | |||
|- | |||
|Guru dos Refinos (7) | |||
|Refinar uma arma nv. 4 até o +7 | |||
|20 | |||
|- | |||
|Guru dos Refinos (8) | |||
|Refinar uma arma nv. 4 até o +12 | |||
|30 | |||
|- | |||
|Sonhou alto demais... | |||
|Falha ao refinar arma ou equipamento | |||
|10 | |||
|- | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
|Bingo! (1) | |||
|Drope um item que vale até 100 zenys em NPC. | |||
|10 | |||
|- | |||
|Bingo! (2) | |||
|Drope um item que vale até 1.000 zenys em NPC. | |||
|10 | |||
|- | |||
|Bingo! (3) | |||
|Drope um item que vale até 5.000 zenys em NPC. | |||
|15 | |||
|- | |||
|Bingo! (4) | |||
|Drope um item que vale até 10.000 zenys em NPC. | |||
|15 | |||
|- | |||
|Bingo! (5) | |||
|Drope um item que vale até 50.000 zenys em NPC. | |||
|20 | |||
|- | |||
|Bingo! (6) | |||
|Drope um item que vale até 100.000 zenys em NPC. | |||
|20 | |||
|- | |||
|Bingo! (7) | |||
|Drope um item que vale até 150.000 zenys em NPC. | |||
|30 | |||
|- | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
|Poupança (1) | |||
|Alcançar 10.000 zenys | |||
|10 | |||
|- | |||
|Poupança (2) | |||
|Alcançar 100.000 zenys | |||
|15 | |||
|- | |||
|Poupança (3) | |||
|Alcançar 1 milhão de zenys | |||
|20 | |||
|- | |||
|Poupança (4) | |||
|Alcançar 10 milhões de zenys | |||
|25 | |||
|- | |||
|Poupança (5) | |||
|Alcançar 100 milhões de zenys | |||
|30 | |||
|- | |||
|Poupança (6) | |||
|Alcançar 1 bilhão de zenys | |||
|40 | |||
|} | |||
=== Treino === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Conquista | |||
!Descrição | |||
!Pts. | |||
|- | |||
|Pesquisa sobre Porings (1) | |||
|Essa pesquisa envolve caçar porings de nível fácil. | |||
* Elimine Poring 10 vezes | |||
* Elimine Bebê Poring 10 vezes | |||
* Elimine Drops 10 vezes | |||
* Elimine Poporing 10 vezes | |||
* Elimine Marin 10 vezes | |||
|10 | |||
|- | |||
|Pesquisa sobre Porings (2) | |||
|Existem Porings especiais e únicos espalhados pelo continente. | |||
* Elimine Mastering 1 vez | |||
* Elimine Deviling 1 vez | |||
* Elimine Angeling 1 vez | |||
* Elimine Archangeling 1 vez | |||
* Elimine Ghostring 1 vez | |||
|15 | |||
|- | |||
|Pesquisa sobre Porings (3) | |||
|Precisamos pesquisar os porings que alteram seus corpos. | |||
* Elimine Metaling 5 vezes | |||
* Elimine Heavy Metaling 5 vezes | |||
* Elimine Magmaring 5 vezes | |||
|20 | |||
|- | |||
|Analista de Poring | |||
|Porings são criaturas enigmáticas que alteram seu corpo de acordo com o habitat. | |||
* Concluir 'Pesquisa sobre Porings (1)' | |||
* Concluir 'Pesquisa sobre Porings (2)' | |||
* Concluir 'Pesquisa sobre Porings (3)' | |||
|10 | |||
|} | |||
=== Instâncias === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Objetivo | |||
!Descrição | |||
!Instância | |||
!Pts. | |||
|- | |||
|Penetra da Fábrica | |||
|Elimine Celine Kimi 1 vez | |||
| rowspan="5" |Fábrica do Terror | |||
|10 | |||
|- | |||
|Operário da Fábrica | |||
|Elimine Celine Kimi 10 vezes | |||
|10 | |||
|- | |||
|Funcionário do Mês | |||
|Elimine Celine Kimi 25 vezes | |||
|20 | |||
|- | |||
|Gerente da Fábrica | |||
|Elimine Celine Kimi 50 vezes | |||
|30 | |||
|- | |||
|Fã de Bonecas | |||
|Elimine Celine Kimi 100 vezes | |||
|50 | |||
|- | |||
|Pescaria Perigosa | |||
|Elimine Bakonawa 1 vez | |||
| rowspan="3" |Lago de Bakonawa | |||
|10 | |||
|- | |||
|Imune a Meteoros | |||
|Elimine Bakonawa 10 vezes | |||
|20 | |||
|- | |||
|Mestre do Gongo | |||
|Elimine Bakonawa 50 vezes | |||
|50 | |||
|- | |||
|Exorcista Excepcional | |||
|Elimine Bafomé Selado 1 vez | |||
| rowspan="3" |Altar do Selo | |||
|10 | |||
|- | |||
|Integrante do Culto | |||
|Elimine Bafomé Selado 10 vezes | |||
|20 | |||
|- | |||
|Rival de Bode | |||
|Elimine Bafomé Selado 50 vezes | |||
|50 | |||
|- | |||
|Vigia da Manhã | |||
|Elimine Ceifador Ankou 1 vez | |||
| rowspan="3" |Ilha Bios | |||
|10 | |||
|- | |||
|Vigia da Tarde | |||
|Elimine Ceifador Ankou 10 vezes | |||
|20 | |||
|- | |||
|Vigia da Noite | |||
|Elimine Ceifador Ankou 50 vezes | |||
|50 | |||
|- | |||
|Couraça de Crocodilo | |||
|Elimine Buwaya 1 vez | |||
| rowspan="3" |Caverna de Buwaya | |||
|10 | |||
|- | |||
|Turista de Baú | |||
|Elimine Buwaya 10 vezes | |||
|20 | |||
|- | |||
|Bolsa de Crocodilo | |||
|Elimine Buwaya 50 vezes | |||
|50 | |||
|- | |||
|Salvou o Mundo | |||
|Elimine Deus Morroc 1 vez | |||
| rowspan="5" |Templo do Demônio Rei | |||
|10 | |||
|- | |||
|Hoje não, Satã! | |||
|Elimine Deus Morroc 10 vezes | |||
|10 | |||
|- | |||
|Luz da Esperança | |||
|Elimine Deus Morroc 25 vezes | |||
|20 | |||
|- | |||
|Semideus | |||
|Elimine Deus Morroc 50 vezes | |||
|30 | |||
|- | |||
|Divindade | |||
|Elimine Deus Morroc 100 vezes | |||
|50 | |||
|- | |||
|Necromancia | |||
|Elimine Necromante de Morroc 1 vez | |||
| rowspan="3" |Caverna de Mors | |||
|10 | |||
|- | |||
|Inimigo Profano | |||
|Elimine Necromante de Morroc 10 vezes | |||
|20 | |||
|- | |||
|Sem Alma | |||
|Elimine Necromante de Morroc 50 vezes | |||
|50 | |||
|- | |||
|Vossa Majestade | |||
|Elimine Rainha Verme 1 vez | |||
| rowspan="4" |Covil de Vermes | |||
|10 | |||
|- | |||
|Minhoca Anabolizada | |||
|Elimine a Rainha Verme (Terra) 1 vez | |||
|10 | |||
|- | |||
|Sobreviveu às Esferas D'água | |||
|Elimine a Rainha Verme (Água) 1 vez | |||
|10 | |||
|- | |||
|Ira da Rainha | |||
|Elimine a Rainha Verme (Vento) 1 vez | |||
|10 | |||
|- | |||
|Testemunha da Maldição | |||
|Elimine Amdarais 1 vez | |||
| rowspan="3" |Maldição de Glast Heim | |||
|10 | |||
|- | |||
|Virou Passeio... | |||
|Elimine Amdarais 10 vezes | |||
|20 | |||
|- | |||
|Triunfo de Varmunt | |||
|Elimine Amdarais 50 vezes | |||
|50 | |||
|- | |||
|Vítima da Maldição | |||
|Elimine Amdarais Sombrio 1 vez | |||
| rowspan="3" |Glast Heim Sombria | |||
|10 | |||
|- | |||
|Esperança dos Cavaleiros | |||
|Elimine Amdarais Sombrio 10 vezes | |||
|20 | |||
|- | |||
|Guarda do Castelo | |||
|Elimine Amdarais Sombrio 50 vezes | |||
|50 | |||
|- | |||
|Viajante Temporal | |||
|Elimine Sarah Irine 1 vez | |||
| rowspan="3" |Sarah vs Fenrir | |||
|10 | |||
|- | |||
|Especialista em História | |||
|Elimine Sarah Irine 10 vezes | |||
|20 | |||
|- | |||
|Mestre das Relíquias | |||
|Elimine Sarah Irine 50 vezes | |||
|50 | |||
|- | |||
|Campeão do Torneio | |||
|Elimine Fenris Fenrir 1 vez | |||
| rowspan="3" |Torneio de Magia | |||
|10 | |||
|- | |||
|Gladiador do Coliseu | |||
|Elimine Fenris Fenrir 10 vezes | |||
|20 | |||
|- | |||
|Desafiante Invencível | |||
|Elimine Fenris Fenrir 50 vezes | |||
|50 | |||
|- | |||
|Líder dos Demônios | |||
|Elimine Naght Sieger 1 vez | |||
| rowspan="3" |Torre sem Fim | |||
|10 | |||
|- | |||
|Subidor de Escadas | |||
|Elimine Naght Sieger 10 vezes | |||
|20 | |||
|- | |||
|Monarca da Torre | |||
|Elimine Naght Sieger 50 vezes | |||
|50 | |||
|} | |||
=== Aventura === | |||
* As missões de aventura consistem em encontrar um baú de tesouro em áreas escondidas no mapa. | |||
* O Baú não aparece para outros personagens, somente para você. | |||
* O Baú só aparece quando você se aproxima das coordenadas ao redor dele. | |||
* O prêmio por desbloquear a conquista é uma Bolsa de Zenys. | |||
* Ao encontrar todos os baús de uma região, você receberá uma Caixa de Presente. | |||
* Quando encontrar todos os baús de um continente, você receberá uma Velha Caixa Roxa. | |||
* Clique nas imagens para ampliar os mapas. | |||
==== Rune-Midgard ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="3" |Prontera | |||
|- | |||
!Objetivo | |||
!Coordenadas | |||
!Mapa | |||
|- | |||
|Explorar Norte de Prontera (1) | |||
|(prt_fild01 147, 126) | |||
| rowspan="13" |[[Arquivo:Achievment Prontera.png|centro]] | |||
|- | |||
|Explorar Norte de Prontera (2) | |||
|(prt_fild02 142, 220) | |||
|- | |||
|Explorar Norte de Prontera (3) | |||
|(prt_fild03 172, 139) | |||
|- | |||
|Explorar Oeste de Prontera (1) | |||
|(prt_fild04 119, 57) | |||
|- | |||
|Explorar Oeste de Prontera (2) | |||
|(prt_fild05 190, 291) | |||
|- | |||
|Explorar Leste de Prontera | |||
|(prt_fild06 298, 303) | |||
|- | |||
|Explorar Sul de Prontera (1) | |||
|(prt_fild07 45, 104) | |||
|- | |||
|Explorar Sul de Prontera (2) | |||
|(prt_fild08 203, 223) | |||
|- | |||
|Explorar Sul de Prontera (3) | |||
|(prt_fild09 37, 354) | |||
|- | |||
|Explorar Sul de Prontera (4) | |||
|(prt_fild10 177, 206) | |||
|- | |||
|Explorar Labirinto da Floresta | |||
|(prt_maze03 11, 14) | |||
|- | |||
|Explorar Esgotos de Prontera | |||
|(prt_sewb4 19, 183) | |||
|- | |||
|Explorar Túnel Submarino | |||
|(iz_dun05 64, 223) | |||
|- | |||
! colspan="3" |Geffen | |||
|- | |||
!Objetivo | |||
!Coordenadas | |||
!Mapa | |||
|- | |||
|Explorar Leste de Geffen | |||
|(gef_fild00 74, 119) | |||
| rowspan="13" |[[Arquivo:2.png|centro]] | |||
|- | |||
|Explorar Sudeste de Geffen | |||
|(gef_fild01 223, 223) | |||
|- | |||
|Explorar Noroeste de Geffen (1) | |||
|(gef_fild05 202, 292) | |||
|- | |||
|Explorar Noroeste de Geffen (2) | |||
|(gef_fild06 279, 104) | |||
|- | |||
|Explorar Noroeste de Geffen (3) | |||
|(gef_fild07 181, 250) | |||
|- | |||
|Explorar Sul de Geffen (1) | |||
|(gef_fild09 170, 73) | |||
|- | |||
|Explorar Sul de Geffen (2) | |||
|(gef_fild11 238, 249) | |||
|- | |||
|Explorar Caverna dos Orcs | |||
|(orcsdun02 32, 72) | |||
|- | |||
|Explorar Torre de Geffen | |||
|(gef_dun02 222, 163) | |||
|- | |||
|Explorar Glast Heim (1) | |||
|(gl_sew04 288, 6) | |||
|- | |||
|Explorar Glast Heim (2) | |||
|(gl_knt02 126, 235) | |||
|- | |||
|Explorar Glast Heim (3) | |||
|(gl_cas02 53, 151) | |||
|- | |||
|Explorar Glast Heim (4) | |||
|(gl_prison1 125, 159) | |||
|- | |||
! colspan="3" |Deserto de Sograt | |||
|- | |||
!Objetivo | |||
!Coordenadas | |||
!Mapa | |||
|- | |||
|Explorar Deserto de Sograt (1) | |||
|(moc_fild11 188, 220) | |||
| rowspan="9" |[[Arquivo:3.png|centro]] | |||
|- | |||
|Explorar Deserto de Sograt (2) | |||
|(moc_fild12 234, 96) | |||
|- | |||
|Explorar Deserto de Sograt (3) | |||
|(moc_fild13 290, 207) | |||
|- | |||
|Explorar Deserto de Sograt (4) | |||
|(moc_fild16 196, 108) | |||
|- | |||
|Explorar Deserto de Sograt (5) | |||
|(moc_fild17 269, 105) | |||
|- | |||
|Explorar Deserto de Sograt (6) | |||
|(moc_fild18 54, 284) | |||
|- | |||
|Explorar Formigueiro Infernal | |||
|(anthell02 253, 41) | |||
|- | |||
|Explorar Esfinge | |||
|(in_sphinx5 154, 107) | |||
|- | |||
|Explorar Pirâmide | |||
|(moc_pryd06 102, 121) | |||
|- | |||
! colspan="3" |Payon | |||
|- | |||
!Objetivo | |||
!Coordenadas | |||
!Mapa | |||
|- | |||
|Explorar Sudoeste de Payon (1) | |||
|(pay_fild01 167, 243) | |||
| rowspan="11" |[[Arquivo:4.png|esquerda]] | |||
|- | |||
|Explorar Sudoeste de Payon (2) | |||
|(pay_fild02 105, 240) | |||
|- | |||
|Explorar Sudoeste de Payon (3) | |||
|(pay_fild03 144, 97) | |||
|- | |||
|Explorar Sudoeste de Payon (4) | |||
|(pay_fild04 257, 95) | |||
|- | |||
|Explorar Leste de Payon (1) | |||
|(pay_fild07 365, 37) | |||
|- | |||
|Explorar Leste de Payon (2) | |||
|(pay_fild08 237, 345) | |||
|- | |||
|Explorar Leste de Payon (3) | |||
|(pay_fild09 251, 42) | |||
|- | |||
|Explorar Leste de Payon (4) | |||
|(pay_fild10 196, 38) | |||
|- | |||
|Explorar Caverna de Payon | |||
|(pay_dun04 120, 124) | |||
|- | |||
|Explorar Navio Fantasma | |||
|(treasure02 18, 142) | |||
|- | |||
|Explorar Ilha das Tartarugas | |||
|(tur_dun04 134, 130) | |||
|- | |||
! colspan="3" |Mjolnir | |||
|- | |||
!Objetivo | |||
!Coordenadas | |||
!Mapa | |||
|- | |||
|Explorar Norte de Mjolnir (1) | |||
|(mjolnir_01 47, 60) | |||
| rowspan="16" |[[Arquivo:5.png|esquerda]] | |||
|- | |||
|Explorar Norte de Mjolnir (2) | |||
|(mjolnir_02 77, 49) | |||
|- | |||
|Explorar Norte de Mjolnir (3) | |||
|(mjolnir_03 190, 200) | |||
|- | |||
|Explorar Norte de Mjolnir (4) | |||
|(mjolnir_04 201, 146) | |||
|- | |||
|Explorar Norte de Mjolnir (5) | |||
|(mjolnir_05 43, 327) | |||
|- | |||
|Explorar Sul de Mjolnir (1) | |||
|(mjolnir_06 162, 290) | |||
|- | |||
|Explorar Sul de Mjolnir (2) | |||
|(mjolnir_07 321, 127) | |||
|- | |||
|Explorar Sul de Mjolnir (3) | |||
|(mjolnir_08 175, 225) | |||
|- | |||
|Explorar Sul de Mjolnir (4) | |||
|(mjolnir_09 299, 123) | |||
|- | |||
|Explorar Sul de Mjolnir (5) | |||
|(mjolnir_10 353, 371) | |||
|- | |||
|Explorar Sul de Mjolnir (6) | |||
|(mjolnir_11 325, 176) | |||
|- | |||
|Explorar Sul de Al De Baran | |||
|(mjolnir_12 110, 298) | |||
|- | |||
|Explorar Mina Abandonada | |||
|(mjo_dun03 76, 220) | |||
|- | |||
|Explorar Torre do Relógio | |||
|(c_tower4 37, 158) | |||
|- | |||
|Explorar Subterrâneo do Relógio | |||
|(alde_dun04 90, 107) | |||
|- | |||
|Explorar Fábrica de Brinquedos | |||
|(xmas_dun02 120, 224) | |||
|- | |||
! colspan="3" |Comodo | |||
|- | |||
!Objetivo | |||
!Coordenadas | |||
!Mapa | |||
|- | |||
|Explorar Comodo (1) | |||
|(cmd_fild01 112, 200) | |||
| rowspan="9" |[[Arquivo:6.png|esquerda]] | |||
|- | |||
|Explorar Comodo (2) | |||
|(cmd_fild02 86, 94) | |||
|- | |||
|Explorar Comodo (3) | |||
|(cmd_fild03 144, 190) | |||
|- | |||
|Explorar Comodo (4) | |||
|(cmd_fild04 151, 191) | |||
|- | |||
|Explorar Comodo (5) | |||
|(cmd_fild06 221, 108) | |||
|- | |||
|Explorar Comodo (6) | |||
|(cmd_fild07 269, 322) | |||
|- | |||
|Explorar Comodo (7) | |||
|(cmd_fild08 181, 136) | |||
|- | |||
|Explorar Comodo (8) | |||
|(cmd_fild09 211, 266) | |||
|- | |||
|Explorar Caverna do Leste | |||
|(beach_dun3 102, 71) | |||
|} | |||
==== Schwartzwald ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="3" |Juno | |||
|- | |||
!Objetivo | |||
!Coordenadas | |||
!Mapa | |||
|- | |||
|Explorar Fronteira (1) | |||
|(yuno_fild01 284, 138) | |||
| rowspan="12" |[[Arquivo:7.png|esquerda]] | |||
|- | |||
|Explorar Cabana de Kiel | |||
|(yuno_fild02 142, 191) | |||
|- | |||
|Explorar Planalto Elmes (1) | |||
|(yuno_fild03 135, 329) | |||
|- | |||
|Explorar Planalto Elmes (2) | |||
|(yuno_fild04 35, 369) | |||
|- | |||
|Explorar Planalto Elmes (3) | |||
|(yuno_fild06 262, 220) | |||
|- | |||
|Explorar Desfiladeiro Elmes | |||
|(yuno_fild07 113, 339) | |||
|- | |||
|Explorar Campus de Kiel Hyre | |||
|(yuno_fild08 179, 209) | |||
|- | |||
|Explorar Acampamento dos Guardas | |||
|(yuno_fild09 166, 228) | |||
|- | |||
|Explorar Campos de Juno | |||
|(yuno_fild11 141, 357) | |||
|- | |||
|Explorar Controle da Fronteira | |||
|(yuno_fild12 75, 265) | |||
|- | |||
|Explorar Fábrica de Robôs | |||
|(kh_dun02 70, 106) | |||
|- | |||
|Explorar Caverna de Magma | |||
|(mag_dun02 197, 76) | |||
|- | |||
! colspan="3" |Hugel | |||
|- | |||
!Objetivo | |||
!Coordenadas | |||
!Mapa | |||
|- | |||
|Explorar Entrada de Thanatos | |||
|(hu_fild01 347, 312) | |||
| rowspan="7" |[[Arquivo:8.png|esquerda]] | |||
|- | |||
|Explorar Hugel (1) | |||
|(hu_fild02 80, 152) | |||
|- | |||
|Explorar Hugel (2) | |||
|(hu_fild04 322, 313) | |||
|- | |||
|Explorar Hugel (3) | |||
|(hu_fild06 204, 228) | |||
|- | |||
|Explorar Lago do Abismo (1) | |||
|(hu_fild05 197, 210) | |||
|- | |||
|Explorar Subterrâneo do Abismo | |||
|(abyss_03 86, 55) | |||
|- | |||
|Explorar Torre de Thanatos | |||
|(tha_t06 150, 176) | |||
|- | |||
! colspan="3" |Einbroch | |||
|- | |||
!Objetivo | |||
!Coordenadas | |||
!Mapa | |||
|- | |||
|Explorar Einbroch (1) | |||
|(ein_fild01 266, 277) | |||
| rowspan="9" |[[Arquivo:9.png|esquerda]] | |||
|- | |||
|Explorar Einbroch (2) | |||
|(ein_fild03 99, 332) | |||
|- | |||
|Explorar Einbroch (3) | |||
|(ein_fild04 334, 305) | |||
|- | |||
|Explorar Einbroch (4) | |||
|(ein_fild05 337, 233) | |||
|- | |||
|Explorar Einbroch (5) | |||
|(ein_fild06 174, 245) | |||
|- | |||
|Explorar Einbroch (6) | |||
|(ein_fild07 188, 50) | |||
|- | |||
|Explorar Einbroch (7) | |||
|(ein_fild08 258, 78) | |||
|- | |||
|Explorar Einbroch (8) | |||
|(ein_fild09 330, 76) | |||
|- | |||
|Explorar Calabouço da Mina | |||
|(ein_dun02 31, 255) | |||
|- | |||
! colspan="3" |Lighthalzen | |||
|- | |||
!Objetivo | |||
!Coordenadas | |||
!Mapa | |||
|- | |||
|Explorar Lighthalzen (1) | |||
|(lhz_fild01 118, 73) | |||
| rowspan="4" |[[Arquivo:10.png|esquerda]] | |||
|- | |||
|Explorar Lighthalzen (2) | |||
|(lhz_fild02 239, 243) | |||
|- | |||
|Explorar Lighthalzen (3) | |||
|(lhz_fild03 313, 132) | |||
|- | |||
|Explorar Regenschirm | |||
|(lhz_dun03 240, 221) | |||
|} | |||
==== Arunafeltz ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="3" |Rachel | |||
|- | |||
!Objetivo | |||
!Coordenadas | |||
!Mapa | |||
|- | |||
|Explorar Planície de Ida (1) | |||
|(ra_fild03 224, 275) | |||
| rowspan="8" |[[Arquivo:11.png|esquerda]] | |||
|- | |||
|Explorar Planície de Ida (2) | |||
|(ra_fild08 326, 45) | |||
|- | |||
|Explorar Planície de Ida (3) | |||
|(ra_fild12 352, 165) | |||
|- | |||
|Explorar Pradaria de Audhumbla (1) | |||
|(ra_fild01 138, 166) | |||
|- | |||
|Explorar Pradaria de Audhumbla (2) | |||
|(ra_fild04 92, 302) | |||
|- | |||
|Explorar Pradaria de Audhumbla (3) | |||
|(ra_fild05 59, 59) | |||
|- | |||
|Explorar Portus Luna | |||
|(ra_fild06 362, 230) | |||
|- | |||
|Explorar Caverna de Gelo | |||
|(ice_dun03 44, 261) | |||
|- | |||
! colspan="3" |Veins | |||
|- | |||
!Objetivo | |||
!Coordenadas | |||
!Mapa | |||
|- | |||
|Explorar Veins (1) | |||
|(ve_fild01 180, 234) | |||
| rowspan="7" |[[Arquivo:12.png|esquerda]] | |||
|- | |||
|Explorar Veins (2) | |||
|(ve_fild02 65, 194) | |||
|- | |||
|Explorar Veins (3) | |||
|(ve_fild03 197, 242) | |||
|- | |||
|Explorar Veins (4) | |||
|(ve_fild04 288, 279) | |||
|- | |||
|Explorar Veins (5) | |||
|(ve_fild07 33, 113) | |||
|- | |||
|Explorar Ilha Esquecida | |||
|(abbey03 26, 72) | |||
|- | |||
|Explorar Vulcão de Thor | |||
|(thor_v03 220, 221) | |||
|} | |||
==== Novo Mundo ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="3" |Áflheim | |||
|- | |||
!Objetivo | |||
!Coordenadas | |||
!Mapa | |||
|- | |||
|Explorar Eclage | |||
|(ecl_fild01 234, 217) | |||
| rowspan="7" |[[Arquivo:13.png|esquerda|325x325px]] | |||
|- | |||
|Explorar Norte de Bifröst (1) | |||
|(bif_fild02 155, 322) | |||
|- | |||
|Explorar Sul de Bifröst (1) | |||
|(bif_fild01 147, 64) | |||
|- | |||
|Explorar Esplendor (1) | |||
|(spl_fild01 335, 315) | |||
|- | |||
|Explorar Esplendor (2) | |||
|(spl_fild02 153, 358) | |||
|- | |||
|Explorar Esplendor (3) | |||
|(spl_fild03 61, 286) | |||
|- | |||
|Explorar Torre de Bifröst | |||
|(ecl_tdun04 37, 37) | |||
|- | |||
! colspan="3" |Jotunheim | |||
|- | |||
!Objetivo | |||
!Coordenadas | |||
!Mapa | |||
|- | |||
|Explorar Manuk (1) | |||
|(man_fild01 41, 172) | |||
| rowspan="6" |[[Arquivo:14.png|esquerda|326x326px]] | |||
|- | |||
|Explorar Manuk (2) | |||
|(man_fild02 268, 355) | |||
|- | |||
|Explorar Manuk (3) | |||
|(man_fild03 198, 91) | |||
|- | |||
|Explorar El Dicastes (1) | |||
|(dic_fild01 227, 82) | |||
|- | |||
|Explorar El Dicastes (2) | |||
|(dic_fild02 147, 196) | |||
|- | |||
|Explorar Túnel Kamidal | |||
|(dic_dun03 216, 211) | |||
|} | |||
==== Ilhas Nações ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Objetivo | |||
!Coordenadas | |||
!Mapa | |||
|- | |||
|Explorar Amatsu | |||
|(ama_fild01 187, 337) | |||
| rowspan="15" |[[Arquivo:15.png|esquerda|320x320px]] | |||
|- | |||
|Explorar Templo de Amatsu | |||
|(ama_dun03 60, 163) | |||
|- | |||
|Explorar Kunlun | |||
|(gon_fild01 171, 332) | |||
|- | |||
|Explorar Terra das Fadas | |||
|(gon_dun03 167, 232) | |||
|- | |||
|Explorar Louyang | |||
|(lou_fild01 104, 232) | |||
|- | |||
|Explorar Suei Long Gon | |||
|(lou_dun03 29, 228) | |||
|- | |||
|Explorar Ayothaya | |||
|(ayo_fild01 289, 70) | |||
|- | |||
|Explorar Santuário Ancestral | |||
|(ayo_dun02 150, 256) | |||
|- | |||
|Explorar Moscóvia | |||
|(mosk_fild02 176, 77) | |||
|- | |||
|Explorar Brasilis | |||
|(bra_fild01 99, 193) | |||
|- | |||
|Explorar Cataratas | |||
|(bra_dun02 171, 121) | |||
|- | |||
|Explorar Dewata | |||
|(dew_fild01 175, 287) | |||
|- | |||
|Explorar Caverna Istana | |||
|(dew_dun02 87, 272) | |||
|- | |||
|Explorar Porto Malaya (1) | |||
|(ma_fild01 308, 206) | |||
|- | |||
|Explorar Porto Malaya (2) | |||
|(ma_fild02 246, 323) | |||
|} |
